休日月例杯 8月5日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 英樹 | 38 | 40 | 78 | 9.9 | 68.1 |
準優勝 | 村井 忠行 | 35 | 37 | 72 | 1.9 | 70.1 |
3位 | 石塚 道徳 | 39 | 41 | 80 | 9.7 | 70.3 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 添田 稔夫 | 39 | 38 | 77 | 17.1 | 59.9 |
準優勝 | 黒須 昭彦 | 41 | 42 | 83 | 15.1 | 67.9 |
3位 | JOHN KUBO | 40 | 47 | 87 | 18.9 | 68.1 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小牧 裕之 | 42 | 38 | 80 | 20.7 | 59.3 |
準優勝 | 山下 武 | 42 | 44 | 86 | 21.1 | 64.9 |
3位 | 内藤 修 | 44 | 43 | 87 | 20.3 | 66.7 |
入賞者