休日月例杯 7月8日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 星 博孝 | 39 | 37 | 76 | 11.0 | 65.0 |
準優勝 | 菅谷 啓輔 | 39 | 37 | 76 | 9.4 | 66.6 |
3位 | 影山 朋広 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 昌克 | 40 | 41 | 81 | 16.6 | 64.4 |
準優勝 | JOHN KUBO | 43 | 41 | 84 | 19.5 | 64.5 |
3位 | 佐々木 輝雄 | 47 | 40 | 87 | 18.9 | 68.1 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠崎 和重 | 48 | 38 | 86 | 20.7 | 65.3 |
準優勝 | 山下 武 | 45 | 44 | 89 | 21.4 | 67.6 |
3位 | 内藤 修 | 46 | 44 | 90 | 21.0 | 69.0 |
入賞者