休日月例杯 6月10日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 豊 | 37 | 41 | 78 | 7.5 | 70.5 |
準優勝 | 小峰 敬司 | 43 | 32 | 75 | 3.8 | 71.2 |
3位 | 小林 章男 | 40 | 45 | 85 | 11.5 | 73.5 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藍葉 和治 | 43 | 42 | 85 | 15.7 | 69.3 |
準優勝 | 新国 泰正 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 佐藤 洋行 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |

入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 英邦 | 46 | 45 | 91 | 20.6 | 70.4 |
準優勝 | 牛込 智司 | 45 | 47 | 92 | 20.7 | 71.3 |
3位 | 小牧 裕之 | 52 | 42 | 94 | 20.1 | 73.9 |

入賞者