月例決勝大会 3月4日 (水)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠原 康徳 | 40 | 41 | 81 | 11.9 | 69.1 |
準優勝 | M・T | 41 | 37 | 78 | 6.1 | 71.9 |
3位 | 小林 浩 | 42 | 45 | 87 | 11.4 | 75.6 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 間明田 幸博 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
準優勝 | 鈴木 明広 | 44 | 46 | 90 | 20.2 | 69.8 |
3位 | 鵜川 次郎 | 46 | 45 | 91 | 20.3 | 70.7 |
入賞者