休日月例杯 12月9日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 当間 庸樹 | 43 | 37 | 80 | 6.4 | 73.6 |
準優勝 | 小貫 秀夫 | 41 | 44 | 85 | 11.3 | 73.7 |
3位 | 安藤 博之 | 45 | 37 | 82 | 7.3 | 74.7 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 亀山 久 | 38 | 38 | 76 | 13.5 | 62.5 |
準優勝 | 小牧 努 | 44 | 42 | 86 | 16.5 | 69.5 |
3位 | 吉田 剛 | 44 | 44 | 88 | 18.5 | 69.5 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 朋幸 | 42 | 43 | 85 | 20.9 | 64.1 |
準優勝 | 仁藤 鬨紀 | 50 | 57 | 107 | 30.4 | 76.6 |
3位 | 渡部 俊六 | 52 | 61 | 113 | 36.4 | 76.6 |
入賞者