休日月例杯 10月7日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 英樹 | 40 | 38 | 78 | 9.4 | 68.6 |
準優勝 | 大和田 天 | 37 | 37 | 74 | 4.9 | 69.1 |
3位 | 大関 研二 | 44 | 39 | 83 | 12.4 | 70.6 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 章夫 | 44 | 36 | 80 | 15.6 | 64.4 |
準優勝 | 高橋 正一 | 43 | 39 | 82 | 14.5 | 67.5 |
3位 | 松永 佳男 | 43 | 42 | 85 | 17.0 | 68.0 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 英邦 | 50 | 45 | 95 | 20.5 | 74.5 |
準優勝 | 福田 敏 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
3位 | 橋本 朋幸 | 49 | 47 | 96 | 20.1 | 75.9 |
入賞者