令和元年度10月月例杯の結果をご報告します。
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小貫 秀夫 | 38 | 40 | 78 | 12.2 | 65.8 |
準優勝 | 小峰 敬司 | 34 | 36 | 70 | 2.2 | 67.8 |
3位 | 石井 正浩 | 41 | 41 | 82 | 12.1 | 69.9 |
Aクラス3位 石井 正浩様
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 賢 | 45 | 41 | 86 | 18.8 | 67.2 |
準優勝 | 中山 修一 | 44 | 40 | 84 | 15.9 | 68.1 |
3位 | 福田 晴光 | 41 | 44 | 85 | 16.5 | 68.5 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 英邦 | 40 | 46 | 86 | 22.5 | 63.5 |
準優勝 | 岡﨑 將昭 | 45 | 47 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3位 | 牛込 智司 | 44 | 44 | 88 | 20.2 | 67.8 |
Cクラス優勝 山本 英邦様