休日月例杯 1月6日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 豊 | 40 | 39 | 79 | 7.7 | 71.3 |
準優勝 | 菅沼 義隆 | 41 | 37 | 78 | 4.5 | 73.5 |
3位 | 篠原 康徳 | 44 | 42 | 86 | 12.2 | 73.8 |

入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 正浩 | 40 | 40 | 80 | 13.5 | 66.5 |
準優勝 | 松永 佳男 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
3位 | 吉良 奈巳 | 44 | 42 | 86 | 14.8 | 71.2 |

入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 正重 | 44 | 41 | 85 | 20.7 | 64.3 |
準優勝 | 田中 裕人 | 45 | 48 | 93 | 25.0 | 68.0 |
3位 | 東方 基 | 45 | 47 | 92 | 23.1 | 68.9 |

入賞者