休日月例杯 11月18日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 洋行 | 39 | 42 | 81 | 12.3 | 68.7 |
準優勝 | 五味田 昭一 | 41 | 42 | 83 | 11.8 | 71.2 |
3位 | 大和田 天 | 38 | 39 | 77 | 4.5 | 72.5 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠崎 和重 | 40 | 45 | 85 | 16.0 | 69.0 |
準優勝 | 立沢 和男 | 42 | 45 | 87 | 17.4 | 69.6 |
3位 | 磯 秀雄 | 46 | 41 | 87 | 16.7 | 70.3 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 裕人 | 48 | 47 | 95 | 27.1 | 67.9 |
準優勝 | 中澤 英一 | 45 | 56 | 101 | 22.1 | 78.9 |
3位 | 竹内 光男 | 47 | 53 | 100 | 20.5 | 79.5 |
入賞者