休日月例杯 9月9日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 星 博孝 | 38 | 40 | 78 | 9.9 | 68.1 |
準優勝 | 安藤 博之 | 39 | 37 | 76 | 7.8 | 68.2 |
3位 | 小峰 敬司 | 35 | 38 | 73 | 3.5 | 69.5 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 洋行 | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 |
準優勝 | 小牧 努 | 41 | 43 | 84 | 17.9 | 66.1 |
3位 | 上武 広周 | 43 | 38 | 81 | 14.6 | 66.4 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Y M | 42 | 42 | 84 | 26.3 | 57.7 |
準優勝 | 山下 武 | 43 | 42 | 85 | 20.3 | 64.7 |
3位 | 竹内 光男 | 45 | 43 | 88 | 20.8 | 67.2 |