休日月例杯 4月8日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 英樹 | 43 | 41 | 84 | 10.3 | 73.7 |
準優勝 | 今川 道元 | 42 | 44 | 86 | 11.9 | 74.1 |
3位 | 菅沼 義隆 | 40 | 40 | 80 | 5.7 | 74.3 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥飼 輝一 | 43 | 42 | 85 | 21.8 | 63.2 |
準優勝 | 内藤 修 | 48 | 42 | 90 | 20.8 | 69.2 |
3位 | 鈴木 明広 | 42 | 48 | 90 | 20.3 | 69.7 |
入賞者