休日月例杯 2月11日 (日)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 熊谷 淳 | 46 | 40 | 86 | 12.8 | 73.2 |
準優勝 | 大和田 天 | 42 | 37 | 79 | 4.7 | 74.3 |
3位 | 村井 忠行 | 42 | 38 | 80 | 5.6 | 74.4 |
入賞者
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野澤 茂 | 44 | 40 | 84 | 15.9 | 68.1 |
準優勝 | 藍葉 和治(写真左) | 44 | 42 | 86 | 16.8 | 69.2 |
3位 | 竹内 光男(写真右) | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
入賞者